Trace Report #470 - Node 099c28

Network capture file #470 containing Kernel streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 9784h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
01:17:02 241.214.14.49 PUT Mashable: Red Hat 26414 200 OK
01:08:31 158.241.134.99 HEAD fotograf.phorum.pl 25578 302 OK
01:06:50 183.202.213.218 GET www.izolacniskla.cz 23250 200 OK
01:06:12 166.66.81.201 GET fotograf.phorum.pl 37982 200 OK
01:05:49 86.166.32.73 PUT s.ubyt.es 10930 200 OK
01:03:19 247.187.124.179 HEAD okonika.com.ua 27252 200 OK
01:02:19 40.212.42.168 GET leydis16.phorum.pl 6685 302 OK
00:58:31 116.115.55.87 POST leydis16.phorum.pl 6532 200 OK
00:56:44 178.99.227.85 HEAD muzaffar.uz 25012 200 OK
00:56:16 231.164.204.194 POST d--b.info 23163 200 OK
00:56:09 180.61.146.215 GET www.mrclarksdesigns.builderspot.com 19807 200 OK
00:56:07 108.251.223.197 GET www.scdmtj.com 9364 200 OK
00:55:30 138.76.142.126 POST www.gabitos.com 45624 302 OK
00:52:50 83.185.61.128 PUT zipperquick.com 48601 200 OK
00:51:06 73.129.32.231 HEAD hedgedoc.faimaison.net 21952 302 OK
00:50:29 108.47.128.213 POST www.milliescentedrocks.com 7359 200 OK
00:49:07 171.120.123.231 HEAD www.commandlinefu.com 3570 200 OK
00:48:08 116.128.53.62 HEAD users.atw.hu 23483 200 OK
00:46:33 29.255.96.62 GET sevtfoms.ru 3948 200 OK
00:46:09 65.26.82.200 GET www.edufex.com 15066 200 OK
00:45:51 15.226.220.112 PUT denturaid.com 3389 200 OK
00:42:08 212.189.19.139 HEAD quickcoop.videomarketingplatform.co 40267 200 OK
00:40:58 205.12.118.100 HEAD participez.villeurbanne.fr 2481 200 OK
00:40:28 221.113.58.32 POST denver.granicusideas.com 26852 200 OK
00:39:54 49.3.71.90 GET zipperquick.com 18128 200 OK
00:39:22 160.141.21.147 GET Python Lib: Ruby on Rails 39537 200 OK
00:37:28 92.212.155.183 PUT sevtfoms.ru 39891 200 OK
00:35:48 83.189.134.84 PUT Scientific Study: Angular 29639 200 OK
00:35:28 244.238.177.150 GET podcasts.apple.com 48897 302 OK
00:34:03 53.224.176.159 PUT cz.pinterest.com 10213 302 OK
00:32:02 211.210.110.87 HEAD davidwest.mee.nu 48613 200 OK
00:29:38 28.232.226.209 HEAD evaelfie.cam 19381 302 OK
00:29:14 69.21.72.144 HEAD muzaffar.uz 6260 200 OK
00:29:03 201.117.150.30 PUT www.schuylersampertontextiles.com 19549 200 OK
00:28:03 33.32.102.141 HEAD classicalmusicmp3freedownload.com 48864 200 OK
00:27:12 221.94.41.97 POST www.alldriver.ir 7997 200 OK
00:26:06 197.106.160.250 HEAD Encyclopedia: Hadoop 9116 200 OK
00:25:13 64.24.153.97 POST www.live4cup.com 23290 302 OK
00:25:06 46.255.180.11 GET Scientific Study: NFT 23065 200 OK
00:23:40 117.189.29.37 POST sevtfoms.ru 40628 302 OK
00:23:11 197.174.252.148 GET unsplash.com 47124 302 OK
00:20:34 177.113.42.223 PUT MDN Docs: Cybersecurity 44220 200 OK
00:18:42 181.119.8.108 PUT Quora: Unreal Engine 20399 200 OK
00:18:18 20.32.212.43 GET easyurl.cc 31124 200 OK