Security Alert #438: Traffic Check

Network capture file #438 containing Traffic streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 2812h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
20:13:07 148.185.141.155 PUT empirekino.ru 9968 200 OK
20:13:03 198.2.125.116 PUT www.biblioeteca.com 27461 302 OK
20:09:30 138.104.178.9 HEAD www.noteflight.com 20689 200 OK
20:09:07 180.25.38.215 GET opensource.platon.sk 13312 302 OK
20:08:26 116.98.114.185 POST swwwwiki.coresv.net 18725 200 OK
20:08:00 104.175.173.126 HEAD www.saasinvaders.com 25466 200 OK
20:03:25 77.209.80.96 PUT zenwriting.net 2999 302 OK
20:02:48 86.116.92.224 PUT zrz26.ru 35598 200 OK
20:02:24 74.142.49.162 PUT users.atw.hu 27486 200 OK
20:01:29 216.110.196.244 POST zrz26.ru 24632 200 OK
19:59:06 113.141.147.244 GET Hacker News: Heroku 23694 200 OK
19:58:38 122.223.223.91 POST Britannica: Artificial intelligence 36715 200 OK
19:57:43 102.22.92.238 HEAD www.uscgq.com 28602 302 OK
19:54:05 11.163.48.66 POST swwwwiki.coresv.net 23703 200 OK
19:51:55 31.110.215.194 POST www.sjzok.net 1521 200 OK
19:48:51 118.117.102.136 POST zrz26.ru 33314 200 OK
19:48:08 221.117.55.248 HEAD come.ac 3377 200 OK
19:46:39 217.35.253.111 PUT users.atw.hu 30170 200 OK
19:46:11 216.103.66.183 PUT kousokuwiki.org 27524 200 OK
19:45:11 183.157.121.17 PUT suave-slipper-84e.notion.site 38564 302 OK
19:44:41 165.121.14.163 HEAD Q&A: Windows Server 49546 200 OK
19:40:11 203.63.145.159 POST 1dsq8r.videomarketingplatform.co 7421 200 OK
19:38:30 22.7.216.199 POST Content Marketing Feedback 4375 302 OK
19:38:10 214.228.186.11 GET classichonda.phorum.pl 18185 200 OK
19:37:57 64.65.193.243 GET www.milliescentedrocks.com 25899 302 OK
19:35:25 173.194.126.233 POST zimexapp.co.zw 22478 200 OK
19:35:08 229.0.206.57 GET jbf4093j.videomarketingplatform.co 19063 200 OK
19:33:30 217.193.80.213 PUT forum.infinity-code.com 48061 200 OK
19:31:37 250.162.91.94 GET www.alldriver.ir 2707 200 OK
19:31:14 174.206.153.65 HEAD Wired Article: Debian 20827 302 OK
19:30:35 214.172.249.106 PUT derekyliu.com 36395 302 OK
19:29:28 98.101.109.172 POST empirekino.ru 17367 200 OK
19:28:05 228.164.52.154 HEAD AWS Docs: Ruby on Rails 38913 200 OK
19:27:44 249.222.125.46 HEAD GitHub Topic: ERP 27748 302 OK
19:26:52 36.115.101.144 POST www.thepartyservicesweb.com 28812 200 OK
19:25:49 55.45.158.103 PUT www.uscgq.com 46782 200 OK
19:25:37 76.167.72.48 PUT www.bjyou4122.com 42511 200 OK
19:24:21 18.201.188.239 HEAD www.sunemall.com 27856 302 OK
19:23:04 111.138.125.222 HEAD www.sjzok.net 4434 200 OK
19:22:31 229.42.216.48 GET www.alldriver.ir 46585 200 OK
19:18:26 18.20.226.34 PUT www.bakinsky-dvorik.ru 26891 200 OK
19:18:21 204.180.68.46 HEAD opensource.platon.sk 45382 302 OK
19:18:20 240.113.148.254 POST classichonda.phorum.pl 22306 200 OK
19:17:03 197.44.42.19 PUT kousokuwiki.org 23693 200 OK
19:16:19 138.124.164.11 POST zrz26.ru 37661 200 OK
19:15:52 215.163.15.55 PUT hedgedoc.stusta.de 813 200 OK
19:15:46 210.141.91.150 HEAD www.kenpoguy.com 16955 200 OK