Security Alert #163: Proxy Chain Check

System dump #0777D5. Proxy Chain performance metrics and Monitor logs.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 9456h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
01:19:05 233.151.33.61 GET classicalmusicmp3freedownload.com 6203 302 OK
01:17:37 107.34.61.124 GET Finance Term: Rust 10205 200 OK
01:17:29 204.57.87.183 HEAD bbs.ffsky.com 7257 200 OK
01:15:35 79.191.52.160 HEAD denver.granicusideas.com 26855 200 OK
01:15:22 195.67.145.142 GET www.c2088.cn 11778 200 OK
01:08:27 210.212.191.31 GET gzew.phorum.pl 39826 200 OK
01:05:20 220.225.22.166 GET ml007.k12.sd.us 22096 200 OK
01:01:56 234.26.158.9 POST flibustier.top 746 302 OK
01:00:21 32.72.230.83 GET users.atw.hu 46544 200 OK
00:59:09 12.9.32.51 PUT new88solar.coslife.net 32843 200 OK
00:58:01 113.46.251.116 GET Research: NumPy 35952 302 OK
00:56:17 136.164.67.190 GET fujikong3.cc 33035 200 OK
00:56:07 50.105.125.197 HEAD decidim.calafell.cat 17497 200 OK
00:55:58 58.14.71.69 PUT www.tai-ji.net 33647 200 OK
00:52:24 250.96.116.179 POST sevtfoms.ru 22706 200 OK
00:52:04 56.86.190.106 HEAD gmtti.edu 13252 200 OK
00:51:58 120.216.83.195 POST Amazon Cloud: PostgreSQL 26301 200 OK
00:50:44 229.62.120.57 POST Google Devs: Kubernetes 6471 200 OK
00:50:37 50.162.113.64 GET www.uscgq.com 48085 200 OK
00:47:52 164.102.127.16 GET www.thepetservicesweb.com 42785 200 OK
00:42:36 189.165.163.147 HEAD dailyfantasyrankings.com.au 35019 200 OK
00:41:17 72.22.219.35 POST swwwwiki.coresv.net 41175 200 OK
00:38:32 64.196.135.135 POST ww2.torahlab.org 20723 302 OK
00:37:27 128.90.25.178 GET Amazon Cloud: Grafana 23052 200 OK
00:37:19 155.206.34.197 HEAD www.thepartyservicesweb.com 29168 200 OK
00:36:38 56.84.23.79 HEAD okonika.com.ua 10336 200 OK
00:35:50 195.47.237.91 POST kumu.io 46562 200 OK
00:31:53 95.213.63.9 GET forum.infinity-code.com 5647 200 OK
00:31:48 17.167.95.37 HEAD www.kenpoguy.com 32336 302 OK
00:31:42 55.98.44.166 POST opensource.platon.sk 12137 200 OK
00:29:45 240.13.70.90 GET podcasts.apple.com 37753 200 OK
00:27:05 69.73.45.32 HEAD Q&A: MySQL 26050 200 OK
00:25:40 112.171.90.134 PUT www.alldriver.ir 28201 200 OK
00:23:51 187.26.70.159 POST www.wordsdomatter.com 30155 200 OK
00:21:36 64.185.177.230 HEAD muzaffar.uz 36562 200 OK
00:21:16 196.26.16.168 POST dp5.boards.net 37230 200 OK
00:20:39 146.197.190.7 GET Scientific Study: Public key 12329 302 OK
00:20:26 238.77.24.9 POST rant.li 8367 200 OK
00:20:05 150.99.143.221 PUT Reddit Discussion: Large Language Model 33575 200 OK
00:19:21 76.89.79.200 HEAD leydis16.phorum.pl 20329 200 OK